當(dāng)前位置:首頁 產(chǎn)品中心 接地電阻測試儀 防雷接地電阻測試儀 SG3010數(shù)字式接地電阻測試儀
產(chǎn)品中心
PRODUCTS





【簡介】SG3010數(shù)字式接地電阻測試儀又名三線接地電阻測試儀、接地電阻表等是檢驗(yàn)測量接地電阻常用儀表的常用儀表,滿足二線、三線測試電阻要求,適用于電信、電力、氣象局、建筑防雷檢測。
產(chǎn)品介紹SG3010數(shù)字式接地電阻測試儀又名三線接地電阻測試儀、接地電阻表等是檢驗(yàn)測量接地電阻常用儀表的常用儀表,滿足二線、三線測試電阻要求。適用于電信、電力、氣象、機(jī)房、油田、電力配電線路、鐵塔輸電線路、加油站、工廠接地網(wǎng)、避雷針等。儀表測試精準(zhǔn)、快速、簡捷、穩(wěn)定可靠等特點(diǎn)。
數(shù)字式接地電阻測試儀由微處理器控制,可自動(dòng)檢測各接口連接狀況及地網(wǎng)的干擾電壓、干擾頻率,并且具測試輔助接地極電阻值功能。同時(shí)存儲(chǔ)500組數(shù)據(jù),電阻測量范圍:0.01Ω~3000Ω,接地電壓范圍:0.01~600.0V。
| 型號(hào) | SG3010 | SG3010E | SG3000 | SG3001 | SG3002 |
| 二線法 | 0.00Ω~3000Ω | 0.00Ω~30.00kΩ | 0.00Ω~3000Ω | 0.00Ω~30.00kΩ | 0.00Ω~30.00kΩ |
| 三線法 | 0.00Ω~3000Ω | 0.00Ω~30.00kΩ | 0.00Ω~3000Ω | 0.00Ω~30.00kΩ | 0.00Ω~30.00kΩ |
| 四線法 | ○ | 0.00Ω~30.00kΩ | ○ | 0.00Ω~30.00kΩ | 0.00Ω~30.00kΩ |
| 土壤電阻率測試 | ○ | 0.00Ωm~30.00kΩm | ○ | 0.00Ωm~30.00kΩm | 0.00Ωm~30.00kΩm |
| 交流電壓測試 | 0.00V~600V | 0.00V~600V | 0.00V~100V | 0.00V~100.0V | 0.00V~100.0V |
| 鉗形法交流電流測試 | ○ | ○ | ○ | ○ | 0.0mA~1000A |
| 雙鉗法 | ○ | ○ | ○ | ○ | 0.00Ω~100Ω |
| 選擇法 | ○ | ○ | ○ | ○ | 0.00Ω~3000Ω |
| 直流電阻測試 | ○ | ○ | ○ | ○ | 0.0Ω~30.00kΩ |
| 全自動(dòng)換檔 | ○ | ● | ● | ● | ● |
| 輔助接地極測試功能 | ○ | ○ | ● | ● | ● |
| 內(nèi)置電池充電功能 | ○ | ○ | ● | ● | ● |
| 全保護(hù)機(jī)箱設(shè)計(jì) | ○ | ○ | ● | ● | ● |
| NOISE判斷功能 | ○ | ○ | ● | ● | ● |
| USB數(shù)據(jù)上傳功能 | ○ | ○ | ● | ● | ● |
| FFT抗干擾技術(shù) | ○ | ○ | ● | ● | ● |
| 過載保護(hù) | ● | ● | ● | ● | ● |
| 電池電量實(shí)時(shí)指標(biāo) | ○ | ○ | ● | ● | ● |
| 電池電壓低指示 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 自動(dòng)關(guān)機(jī) | ● | ● | ● | ● | ● |
| 背光 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 報(bào)警功能 | ● | ● | ● | ● | ● |
○空心表示沒有
●實(shí)心表示有
相關(guān)產(chǎn)品電話:021-66630501
郵箱:1905142405@qq.com
相關(guān)文章
聯(lián)系電話:
17765125159公司郵箱:
1905142405@qq.com公司地址:
上海市閔行區(qū)繁興路
Copyright © 2026 上海晟皋電氣科技有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):滬ICP備16005550號(hào)-6 技術(shù)支持:儀表網(wǎng)